Utilizzare il connettore rapido Ready...
La sezione dedicata alla vendita di delle PTZ online propone articoli di alta qualità, perfetti per riprese professionali: realizzate dalle migliori aziende del settore per un risultato sempre eccellente. Scopri di più!
Caratteristica principale della telecamera per videoconferenze 4K-KT-UH61RK:
◆Risoluzione 4K reale, zoom ottico 5X/12X può essere scelto, 3.1~8.5Megapixels
(HDMI, 3G-SDI, USB3.0, IP, supporto controllo UVC, alimentazione POE opzionale)
◆Supporta H264/H.265, abilitazione della compressione MJPEG, streaming video full hd su RTSP, TCP/IP, HTTP.
Supporta telecomando IR, controlli RS232/485
◆Supporta il protocollo VISCA e Pelco P/D
◆9 posizioni preimpostate di Visca, 200 posizioni preimpostate di Pelco
Supporta treppiede desktop, palo e montaggio a soffitto
Ulteriori specifiche
Oggetto numero. KT-UH61RK
Sensore d'immagine Sensore di immagine da 1/2,5 "
Pixel effettivi 8,50 Megapixel (16:9)
Risoluzione 4K/30, 4K/25, 1080p60/50, 1080i60/50, 1080p/30, 1080p/25
Sistema di segnale PAL/NTSC
lente Zoom ottico 12X f=3,9 mm(l)~46,8 mm(f)
F1.8~F2.8
Angolo di visualizzazione orizzontale 72,5°(L)~7,4°(T)
Padella 355° (velocità massima: 80°/s)
Inclinazione da -30° a +90° (velocità massima: 60°/s)
Sistema di messa a fuoco Automatico/Manuale
Rapporto S/N ≥50db
Posizione preimpostata 9 posizioni preimpostate tramite telecomando IR, 255 posizioni preimpostate tramite tastiera o PC
Illuminazione minima 0.1 Lux
Controllo dell'esposizione Automatico/Manuale/AE prioritario/Compensazione esposizione/Luminoso
Velocità dell'otturatore 1/1~1/10.000 s
Guadagno Automatico/Manuale
Bilanciamento del bianco Automatico/Manuale/ATW/Un clic/Interno/Esterno
Effetto immagine A colori/bianco e nero/Flip elettronico
Uscita video HD HDMI, 3G-SDI, USB 2.0, IP (l'alimentatore POE può scegliere)
Altra uscita Linea In
Protocollo di controllo SONY VISCA, PELCO P/D
Modalità di controllo RS-232C, RS-422/485
Potenza 12 V CC (10,8~13,0 V CC)
Consumo di energia massimo 30W (CC 12V)
temperatura di esercizio 0~40℃
Temperatura di conservazione -20-60
Dimensioni della fotocamera (L)170×(P)151×(H)190mm
Il peso 1320 g
Colore Nero
Accessori in dotazione
Adattatore di alimentazione DC 12V, telecomando IR, manuale operativo, cavo RS-232C, cavo HDMI, cavo USB, staffa a soffitto
Certificato ISO/CE/FCC/RoHS
Garanzia 3 anni
Telecamere per videoconferenza ad altissima definizione (4K) KT-HD61RK è ampiamente utilizzato nel sistema di videoconferenza, apprendimento remoto, telemedicina, Chiesa, luogo dell'incidente, tribunali, centri media, catene di negozi, trasporti, aeroporti e altri siti di monitoraggio.
Telecamere per videoconferenza ad altissima definizione (4K) KT-HD61RK è ampiamente utilizzato nel sistema di videoconferenza, apprendimento remoto, telemedicina, Chiesa, luogo dell'incidente, tribunali, centri media,
La nuova telecamera JVC Pan Tilt Zoom, KY-PZ200 supporta NDI® | HX, SRT e POE per una vera "soluzione one wire". Ideale per l'uso in studio o sul campo, la telecamera PTZ consente una produzione IP remota affidabile per applicazioni didattiche, aziendali, Live e sportive.
La nuova videocamera HD KY-PZ200NWU offre una qualità dell'immagine in streaming e prestazioni ottimali per la produzione remota su Internet ed è dotata di streaming NDI®|HX e SRT, codifica H.265/H.264/MJPEG e VITC (Vertical Interval Timecode) tecnologie di sincronizzazione multi-camera. I modelli di telecamera KY-PZ200N sono disponibili nelle varianti in bianco o nero per adattarsi al meglio all'atmosfera del luogo/progetto.
Con la tecnologia NDI®|HX integrata di Vizrt Group, la telecamera JVC PTZ ora offre uno standard di trasmissione video IP di alta qualità e bassa latenza, ideale per lo streaming in un panorama multimediale in continua evoluzione.
Oltre alle funzionalità NDI®|HX dell'HD KY-PZ200N, la telecamera include SRT,HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS e protocolli standard. Con la tecnologia open source SRT che sta diventando sinonimo di telecamere JVC, agli utenti PTZ viene offerta una soluzione davvero a prova di futuro con continui aggiornamenti del firmware. Le funzionalità di streaming avanzate della tecnologia SRT incorporata aggiungono la richiesta di ripetizione automatica (ARQ) e la correzione degli errori di inoltro (FEC) per prevenire la perdita di pacchetti che si trova tipicamente sulle connessioni Internet. Offre anche la crittografia del flusso per la protezione dei contenuti.
Inoltre, con il Vertical Interval Time Code (VITC) integrato con Network Time Protocol (NTP), la nuova telecamera JVC PTZ offre anche la sincronizzazione multi-camera per la produzione di eventi dal vivo. Questa funzione è ideale per il missaggio e lo streaming di concerti, spettacoli, sport e altre produzioni dal vivo in cui la sincronizzazione delle immagini è fondamentale. Le funzionalità di controllo remoto sono rese possibili dal controller per videocamera remota JVC RM-LP100.
Il KY-PZ200N e il KY-PZ200 includono un sensore di immagine CMOS progressivo HD da 1/2,8 pollici, nonché uno zoom ottico 20x che raggiunge l'equivalente di 606,9 mm a 35 mm. Queste telecamere sono dotate di interfacce standard HDMI e 3G-SDI, RJ45 con PoE, RS232 e RS485.
I nuovi KY-PZ200N e KY-PZ200 supportano UVC (classe video USB) e possono essere utilizzati come webcam. Il KY-PZ200N e il 200 possono essere collegati direttamente a un PC tramite un cavo USB (venduto separatamente) e possono essere utilizzati al posto di una webcam. Può essere utilizzata come telecamera per riprendere e distribuire immagini di alta qualità ad alto ingrandimento per conferenze web e conferenze a distanza. I nuovi KY-PZ200N e KY-PZ200 sono previsti per l'autunno 2021.
Nella scatola
JVC KY-PZ200N HD NDI|HX Telecamera remota PTZ con zoom ottico 20x bianca
Adattatore di alimentazione
Cavo di alimentazione
Cavo RS-232
Telecomando IR
Staffa a soffitto
Garanzia limitata di 1 anno
Specifiche | |||
Modello | KY-PZ400NBU (nero) / WU (bianco) | KY-PZ200NBU (nero) / WU (bianco) | KY-PZ200BU (nero) / WU (bianco) |
Descrizione | TELECAMERA PTZ REMOTA 4K con NDI HX | TELECAMERA PTZ HD REMOTA con NDI HX | TELECAMERA PTZ HD REMOTA |
Sezione fotocamera Camera | |||
Sensore | 1/2,5 pollici, CMOS, pixel effettivi : 8,51 M | 1/2,8 pollici, CMOS, pixel effettivi : 2,07 M | 1/2,8 pollici, CMOS, pixel effettivi : 2,07 M |
Modalità di scansione | Progressivo | Progressivo | Progressivo |
lente | 12x, f = 4,4 mm ~ 52,8 mm, F1,8 ~ F2,6 | 20x, f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 | 20x, f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 |
Zoom digitale | 16x | 8x | 8x |
Illuminazione minima | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
otturatore | 1/30 di secondo ~ 1/10000 di secondo | 1/30 di secondo ~ 1/10000 di secondo | 1/30 di secondo ~ 1/10000 di secondo |
Bilanciamento del bianco | Automatico, interno , esterno , one push , manuale | Automatico, interno , esterno , one push , manuale | Automatico, interno , esterno , one push , manuale |
Compensazione retroilluminazione | Supportato | Supportato | Supportato |
Riduzione digitale del rumore | Riduzione del rumore digitale 3D | Riduzione del rumore digitale 3D | Riduzione del rumore digitale 3D |
Angolo di visione orizzontale | 71° ~ 8.2° | 60,7 ° ~ 3,36 ° | 60,7 ° ~ 3,36 ° |
Angolo di visione verticale | 42,7° ~ 4,5° | 34,1° ~ 1,89° | 34,1° ~ 1,89° |
Gamma di rotazione orizzontale | ±170° | ±170° | ±170° |
Gamma di rotazione verticale | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
Gamma di velocità di panoramica | 1,7° ~ 100°/s | 1,7° ~ 100°/s | 1,7° ~ 100°/s |
Gamma di velocità di inclinazione | 1,7° ~ 69,9°/s | 1,7° ~ 69,9°/s | 1,7° ~ 69,9°/s |
Capovolgimento orizzontale e verticale | Supportato | Supportato | Supportato |
Blocco immagine | Supportato | Supportato | Supportato |
PoE | Supportato | Supportato | Supportato |
Numero di preset | 255 | 255 | 255 |
Precisione preimpostata | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Caratteristiche USB | |||
Sistema operativo | N / A | Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
Sistema colore/Compressione | N / A | Non compresso / H.264 / MJPEG | Non compresso / H.264 / MJPEG |
Formato video | N / A | YUV non compresso: massimo fino a 1080P@30fps | YUV non compresso: massimo fino a 1080P@30fps |
H.264 AVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | H.264 AVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | ||
H.264 SVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | H.264 SVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | ||
MJPEG: massimo fino a 1080P@60fps | MJPEG: massimo fino a 1080P@60fps | ||
Audio su USB | N / A | Supportato | Supportato |
Protocollo di comunicazione video USB | N / A | UVC 1.1~1.5 | UVC 1.1~1.6 |
UVC PTZ | N / A | Supportato | Supportato |
Funzionalità Internet | |||
Compressione video | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG |
Streaming video | Flusso principale, flusso secondario | Flusso principale, flusso secondario | Flusso principale, flusso secondario |
Risoluzione flusso principale | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, ecc. | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, ecc. | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, ecc. |
Risoluzione del flusso secondario | 720x576, 720x480, 320x240, ecc. | 720x576, 720x480, 320x240, ecc. | 720x576, 720x480, 320x240, ecc. |
Velocità in bit video (H264, H265) | Max 60 Mbps | Massimo 58 Mbps | Massimo 58 Mbps |
Tipo di velocità in bit | Tasso variabile, tasso fisso | Tasso variabile, tasso fisso | Tasso variabile, tasso fisso |
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz: 1fps~60fps | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz: 1fps~60fps | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz: 1fps~60fps |
Compressione audio | AAC 、 G711 | AAC 、 G711 | AAC 、 G712 |
Bitrate audio | 96 Kbps, 128 Kbps | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps |
Protocolli supportati | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocollo di controllo IP standard) | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocollo di controllo IP standard) | SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocollo di controllo IP standard) |
Modalità SRT | ascoltatore, chiamante | ascoltatore, chiamante | ascoltatore, chiamante |
Produzione | HDMI: versione 1.4 | HDMI: versione 1.4 | HDMI: versione 1.4 |
Formati video HDMI: | Formati video HDMI: | Formati video HDMI: | |
3840x2160 30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | |
1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60i/59,94i/50i | 1920x1080 60i/59,94i/50i | |
1920x1080 60i/59,94i/50i | 1280x720 60p/59,94p/50p/25p | 1280x720 60p/59,94p/50p/25p | |
1280x720 60p/59,94p/50p/25p | |||
3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 , conforme allo standard SMPTE 424M | 3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 , conforme allo standard SMPTE 424M | 3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 , conforme allo standard SMPTE 424M | |
Formati video 3G-SDI: | Formati video 3G-SDI: | Formati video 3G-SDI: | |
1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | |
1920x1080 60i/59,94i/50i | 1920x1080 60i/59,94i/50i | 1920x1080 60i/59,94i/50i | |
1280x720 60p/59,94p/50p | 1280x720 60p/59,94p/50p | 1280x720 60p/59,94p/50p | |
Interfaccia di rete | RJ45: Interfaccia Ethernet 10M/100M/1000M | RJ45: Interfaccia Ethernet 10M/100M/1000M | RJ45: Interfaccia Ethernet 10M/100M/1000M |
Interfaccia audio | Ingresso linea: interfaccia audio da 3,5 mm | Ingresso linea: interfaccia audio da 3,5 mm | Ingresso linea: interfaccia audio da 3,5 mm |
Line Out: interfaccia audio da 3,5 mm | Line Out: interfaccia audio da 3,5 mm | Line Out: interfaccia audio da 3,5 mm | |
USB | USB2.0, tipo A (per la manutenzione) | USB2.0, tipo A (per la manutenzione) | USB2.0, tipo A (per la manutenzione) |
USB3.0, tipo B | USB3.0, tipo B | ||
Interfaccia di comunicazione | Ingresso RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | Ingresso RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | Ingresso RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P |
Uscita RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (protocollo standard) | Uscita RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (protocollo standard) | Uscita RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (protocollo standard) | |
RS485: porta Phoenix a 2 pin, distanza massima: 1200 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | RS485: porta Phoenix a 2 pin, distanza massima: 1200 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | RS485: porta Phoenix a 2 pin, distanza massima: 1200 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | |
Jack di alimentazione | INGRESSO CC 12V | INGRESSO CC 12V | INGRESSO CC 12V |
Altri | |||
Sincronizzazione VITC tramite NTP in Time code | Supportato | Supportato | Supportato |
Telecomando | Supportato | Supportato | Supportato |
Caratteristiche generali | |||
Installazione | Normale, a testa in giù | Normale, a testa in giù | Normale, a testa in giù |
Pulsante RIPRISTINA | Supportato | Supportato | Supportato |
Funzione di standby | Supportato | Supportato | Supportato |
PORTATO | Conteggio: 1x rosso/verde | N / A | N / A |
Potenza: 1x blu | Potenza: 1x blu | Potenza: 1x blu | |
Standby: 1x giallo-verde | Standby: 1x giallo-verde | Standby: 1x giallo-verde | |
Tensione di ingresso | CC 12 V, massimo 1,5 A | CC 12 V, massimo 1,5 A | CC 12 V, massimo 1,5 A |
fornitura POE | standard 802.3af | standard 802.3af | standard 802.3af |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Temperatura di conservazione | -40°C ~ 60°C | -40°C ~ 60°C | -40°C ~ 60°C |
Consumo di energia | 12W . massimi | 12W . massimi | 12W . massimi |
Dimensione | P6,7 pollici x L5,6 pollici x H6,5 pollici | P6,7 pollici x L5,6 pollici x H6,5 pollici | P6,7 pollici x L5,6 pollici x H6,5 pollici |
Peso netto | 3,7 libbre. | 3,7 libbre. | 3,7 libbre. |
Accessori inclusi | |||
Adattatore di alimentazione CA x1 | Adattatore di alimentazione CA x1 | Adattatore di alimentazione CA x1 | |
Cavo di alimentazione x1 | Cavo di alimentazione x1 | Cavo di alimentazione x1 | |
Cavo RS232 x1 | Cavo RS232 x1 | Cavo RS232 x1 | |
Telecomando IR x1 | Telecomando IR x1 | Telecomando IR x1 | |
Manuale dell'utente x1 | Manuale dell'utente x1 | Manuale dell'utente x1 | |
Staffa a soffitto x1 | Staffa a soffitto x1 | Staffa a soffitto x1 | |
Adesivo con logo x2 | Adesivo con logo x2 | Adesivo con logo x2 | |
Scheda di garanzia x1 | Scheda di garanzia x1 | Scheda di garanzia x1 | |
*Specifiche soggette a modifiche. |
La telecamera PTZ offre risoluzioni fino a 1080p60, un sensore CMOS HD da 1/2,8" e un obiettivo con zoom ottico 20x integrato per acquisire immagini nitide per la produzione di eventi, luoghi di culto, aule, sale riunioni o conferenze web. La telecamera offre molteplici opzioni di uscita video tra cui HDMI, 3G-SDI, USB Type-B, NDI|HX e streaming IP.
[link_rewrite] => ky-pz200nb-jvc-telecamera-ptz-4k-ndihx-nera [meta_description] => La telecamera JVC PTZ, KY-PZ200N supporta NDI® | HX, SRT e POE per una vera "soluzione one wire". Ideale per l'uso in studio o sul campo, consente una produzione IP remota per applicazioni didattiche, aziendali, Live e sportive. [meta_keywords] => [meta_title] => Novità JVC Telecamera PTZ NDI/HX Bianca, Manco Videoprofessionale [name] => KY-PZ200NW JVC Telecamera PTZ 4K NDI/HX Bianca [available_now] => pronta consegna [available_later] => Ottobre 2021 [id_image] => 9967-28975 [legend] => KY-PZ200NWU JVC Telecamera PTZ 4K NDI/HX Nera [manufacturer_name] => JVC PROFESSIONAL [new] => 0 [id_product_attribute] => 0 [allow_oosp] => 1 [category] => ptz [link] => https://manco.it/ptz/ky-pz200nb-jvc-telecamera-ptz-4k-ndihx-nera-9967.html [attribute_price] => 0 [price_tax_exc] => 1642.2 [price_without_reduction] => 2003.484 [reduction] => 0 [specific_prices] => [quantity_all_versions] => 0 [features] => Array ( )[attachments] => Array ( )[virtual] => 0 [pack] => 0 [packItems] => Array ( )[nopackprice] => 0 [customization_required] => [rate] => 22 [tax_name] => IVA IT 22% [color_list] => ) 1La telecamera PTZ offre risoluzioni fino a 1080p60, un sensore CMOS HD da 1/2,8" e un obiettivo con zoom ottico 20x integrato per acquisire immagini nitide per la produzione di eventi, luoghi di culto, aule, sale
La nuova telecamera JVC Pan Tilt Zoom, KY-PZ200 supporta NDI® | HX, SRT e POE per una vera "soluzione one wire". Ideale per l'uso in studio o sul campo, la telecamera PTZ consente una produzione IP remota affidabile per applicazioni didattiche, aziendali, Live e sportive.
La nuova videocamera HD KY-PZ200NWU offre una qualità dell'immagine in streaming e prestazioni ottimali per la produzione remota su Internet ed è dotata di streaming NDI®|HX e SRT, codifica H.265/H.264/MJPEG e VITC (Vertical Interval Timecode) tecnologie di sincronizzazione multi-camera. I modelli di telecamera KY-PZ200N sono disponibili nelle varianti in bianco o nero per adattarsi al meglio all'atmosfera del luogo/progetto.
Con la tecnologia NDI®|HX integrata di Vizrt Group, la telecamera JVC PTZ ora offre uno standard di trasmissione video IP di alta qualità e bassa latenza, ideale per lo streaming in un panorama multimediale in continua evoluzione.
Oltre alle funzionalità NDI®|HX dell'HD KY-PZ200N, la telecamera include SRT,HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS e protocolli standard. Con la tecnologia open source SRT che sta diventando sinonimo di telecamere JVC, agli utenti PTZ viene offerta una soluzione davvero a prova di futuro con continui aggiornamenti del firmware. Le funzionalità di streaming avanzate della tecnologia SRT incorporata aggiungono la richiesta di ripetizione automatica (ARQ) e la correzione degli errori di inoltro (FEC) per prevenire la perdita di pacchetti che si trova tipicamente sulle connessioni Internet. Offre anche la crittografia del flusso per la protezione dei contenuti.
Inoltre, con il Vertical Interval Time Code (VITC) integrato con Network Time Protocol (NTP), la nuova telecamera JVC PTZ offre anche la sincronizzazione multi-camera per la produzione di eventi dal vivo. Questa funzione è ideale per il missaggio e lo streaming di concerti, spettacoli, sport e altre produzioni dal vivo in cui la sincronizzazione delle immagini è fondamentale. Le funzionalità di controllo remoto sono rese possibili dal controller per videocamera remota JVC RM-LP100.
Il KY-PZ200N e il KY-PZ200 includono un sensore di immagine CMOS progressivo HD da 1/2,8 pollici, nonché uno zoom ottico 20x che raggiunge l'equivalente di 606,9 mm a 35 mm. Queste telecamere sono dotate di interfacce standard HDMI e 3G-SDI, RJ45 con PoE, RS232 e RS485.
I nuovi KY-PZ200N e KY-PZ200 supportano UVC (classe video USB) e possono essere utilizzati come webcam. Il KY-PZ200N e il 200 possono essere collegati direttamente a un PC tramite un cavo USB (venduto separatamente) e possono essere utilizzati al posto di una webcam. Può essere utilizzata come telecamera per riprendere e distribuire immagini di alta qualità ad alto ingrandimento per conferenze web e conferenze a distanza. I nuovi KY-PZ200N e KY-PZ200 sono previsti per l'autunno 2021.
Nella scatola
JVC KY-PZ200NBU HD NDI|HX Telecamera remota PTZ con zoom ottico 20x Nera
Adattatore di alimentazione
Cavo di alimentazione
Cavo RS-232
Telecomando IR
Staffa a soffitto
Garanzia limitata di 1 anno
Specifiche | |||
Modello | KY-PZ400NBU (nero) / WU (bianco) | KY-PZ200NBU (nero) / WU (bianco) | KY-PZ200BU (nero) / WU (bianco) |
Descrizione | TELECAMERA PTZ REMOTA 4K con NDI HX | TELECAMERA PTZ HD REMOTA con NDI HX | TELECAMERA PTZ HD REMOTA |
Sezione fotocamera Camera | |||
Sensore | 1/2,5 pollici, CMOS, pixel effettivi : 8,51 M | 1/2,8 pollici, CMOS, pixel effettivi : 2,07 M | 1/2,8 pollici, CMOS, pixel effettivi : 2,07 M |
Modalità di scansione | Progressivo | Progressivo | Progressivo |
lente | 12x, f = 4,4 mm ~ 52,8 mm, F1,8 ~ F2,6 | 20x, f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 | 20x, f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 |
Zoom digitale | 16x | 8x | 8x |
Illuminazione minima | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
otturatore | 1/30 di secondo ~ 1/10000 di secondo | 1/30 di secondo ~ 1/10000 di secondo | 1/30 di secondo ~ 1/10000 di secondo |
Bilanciamento del bianco | Automatico, interno , esterno , one push , manuale | Automatico, interno , esterno , one push , manuale | Automatico, interno , esterno , one push , manuale |
Compensazione retroilluminazione | Supportato | Supportato | Supportato |
Riduzione digitale del rumore | Riduzione del rumore digitale 3D | Riduzione del rumore digitale 3D | Riduzione del rumore digitale 3D |
Angolo di visione orizzontale | 71° ~ 8.2° | 60,7 ° ~ 3,36 ° | 60,7 ° ~ 3,36 ° |
Angolo di visione verticale | 42,7° ~ 4,5° | 34,1° ~ 1,89° | 34,1° ~ 1,89° |
Gamma di rotazione orizzontale | ±170° | ±170° | ±170° |
Gamma di rotazione verticale | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
Gamma di velocità di panoramica | 1,7° ~ 100°/s | 1,7° ~ 100°/s | 1,7° ~ 100°/s |
Gamma di velocità di inclinazione | 1,7° ~ 69,9°/s | 1,7° ~ 69,9°/s | 1,7° ~ 69,9°/s |
Capovolgimento orizzontale e verticale | Supportato | Supportato | Supportato |
Blocco immagine | Supportato | Supportato | Supportato |
PoE | Supportato | Supportato | Supportato |
Numero di preset | 255 | 255 | 255 |
Precisione preimpostata | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Caratteristiche USB | |||
Sistema operativo | N / A | Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
Sistema colore/Compressione | N / A | Non compresso / H.264 / MJPEG | Non compresso / H.264 / MJPEG |
Formato video | N / A | YUV non compresso: massimo fino a 1080P@30fps | YUV non compresso: massimo fino a 1080P@30fps |
H.264 AVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | H.264 AVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | ||
H.264 SVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | H.264 SVC: massimo fino a 1080P a 60 fps | ||
MJPEG: massimo fino a 1080P@60fps | MJPEG: massimo fino a 1080P@60fps | ||
Audio su USB | N / A | Supportato | Supportato |
Protocollo di comunicazione video USB | N / A | UVC 1.1~1.5 | UVC 1.1~1.6 |
UVC PTZ | N / A | Supportato | Supportato |
Funzionalità Internet | |||
Compressione video | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG |
Streaming video | Flusso principale, flusso secondario | Flusso principale, flusso secondario | Flusso principale, flusso secondario |
Risoluzione flusso principale | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, ecc. | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, ecc. | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, ecc. |
Risoluzione del flusso secondario | 720x576, 720x480, 320x240, ecc. | 720x576, 720x480, 320x240, ecc. | 720x576, 720x480, 320x240, ecc. |
Velocità in bit video (H264, H265) | Max 60 Mbps | Massimo 58 Mbps | Massimo 58 Mbps |
Tipo di velocità in bit | Tasso variabile, tasso fisso | Tasso variabile, tasso fisso | Tasso variabile, tasso fisso |
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz: 1fps~60fps | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz: 1fps~60fps | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz: 1fps~60fps |
Compressione audio | AAC 、 G711 | AAC 、 G711 | AAC 、 G712 |
Bitrate audio | 96 Kbps, 128 Kbps | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps |
Protocolli supportati | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocollo di controllo IP standard) | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocollo di controllo IP standard) | SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocollo di controllo IP standard) |
Modalità SRT | ascoltatore, chiamante | ascoltatore, chiamante | ascoltatore, chiamante |
Produzione | HDMI: versione 1.4 | HDMI: versione 1.4 | HDMI: versione 1.4 |
Formati video HDMI: | Formati video HDMI: | Formati video HDMI: | |
3840x2160 30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | |
1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60i/59,94i/50i | 1920x1080 60i/59,94i/50i | |
1920x1080 60i/59,94i/50i | 1280x720 60p/59,94p/50p/25p | 1280x720 60p/59,94p/50p/25p | |
1280x720 60p/59,94p/50p/25p | |||
3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 , conforme allo standard SMPTE 424M | 3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 , conforme allo standard SMPTE 424M | 3G-SDI: tipo BNC, 800 mVp-p, 75 , conforme allo standard SMPTE 424M | |
Formati video 3G-SDI: | Formati video 3G-SDI: | Formati video 3G-SDI: | |
1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | 1920x1080 60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p | |
1920x1080 60i/59,94i/50i | 1920x1080 60i/59,94i/50i | 1920x1080 60i/59,94i/50i | |
1280x720 60p/59,94p/50p | 1280x720 60p/59,94p/50p | 1280x720 60p/59,94p/50p | |
Interfaccia di rete | RJ45: Interfaccia Ethernet 10M/100M/1000M | RJ45: Interfaccia Ethernet 10M/100M/1000M | RJ45: Interfaccia Ethernet 10M/100M/1000M |
Interfaccia audio | Ingresso linea: interfaccia audio da 3,5 mm | Ingresso linea: interfaccia audio da 3,5 mm | Ingresso linea: interfaccia audio da 3,5 mm |
Line Out: interfaccia audio da 3,5 mm | Line Out: interfaccia audio da 3,5 mm | Line Out: interfaccia audio da 3,5 mm | |
USB | USB2.0, tipo A (per la manutenzione) | USB2.0, tipo A (per la manutenzione) | USB2.0, tipo A (per la manutenzione) |
USB3.0, tipo B | USB3.0, tipo B | ||
Interfaccia di comunicazione | Ingresso RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | Ingresso RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | Ingresso RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P |
Uscita RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (protocollo standard) | Uscita RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (protocollo standard) | Uscita RS232: DIN min 8 pin, distanza massima: 30 m, (protocollo standard) | |
RS485: porta Phoenix a 2 pin, distanza massima: 1200 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | RS485: porta Phoenix a 2 pin, distanza massima: 1200 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | RS485: porta Phoenix a 2 pin, distanza massima: 1200 m, (standard)/protocollo Pelco-D/Pelco-P | |
Jack di alimentazione | INGRESSO CC 12V | INGRESSO CC 12V | INGRESSO CC 12V |
Altri | |||
Sincronizzazione VITC tramite NTP in Time code | Supportato | Supportato | Supportato |
Telecomando | Supportato | Supportato | Supportato |
Caratteristiche generali | |||
