Fotocamera Canon EOS R100 + obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
SKU: EOS R100+1845 - Disponibilità: non in magazzino
738,77 €
IVA inclusa
Progettata per i creatori di contenuti moderni, la fotocamera mirrorless Canon EOS R100, compatta e portatile, offre un'ampia gamma di funzioni per soddisfare una varietà di applicazioni multimediali. Le sue eccellenti capacità di ripresa iniziano con il sensore CMOS APS-C da 24,1 MP e il processore DIGIC 8, e la fotocamera offre anche la registrazione video ritagliata 4K 24p
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Caratteristiche |
Sensore immagine
Tipo | CMOS da 22,3 x 14,9 mm |
Pixel effettivi | Circa 24.1 megapixel |
Pixel totali | Circa 25.8 megapixel |
Rapporto dimensionale | 3:2 |
Filtro passa-basso | No |
Pulizia sensore | No |
Tipo filtro colore | Colori primari RGB |
Sensore Shift-IS | No |
Processore di immagini
Tipo | CMOS da 22,3 x 14,9 mm |
Obiettivo
Innesto obiettivo | RF |
Compatibilità | RF, RF-S (obiettivi EF ed EF-S compatibili tramite adattatore) |
Lunghezza focale | Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale 35 mm dell'obiettivo |
Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione ottica con obiettivi dotati di IS Movie Digital IS: disattivata/attivata/potenziata |
Messa a fuoco
Tipo | Tipo Sistema Dual Pixel CMOS AF Metodo per il rilevamento del contrasto utilizzato durante AF Servo filmato in 4K |
Numero massimo zone AF (immagini/video) | 143 / 117 |
Sistema AF/punti | Foto: massimo 3975 posizioni Video: massimo 3375 posizioni Massimo 143/99 punti disponibili per la selezione automatica in modalità Viso+Inseguimento. Può variare a seconda delle impostazioni. Massimo 25 fotogrammi in Zona AF Posizione libera di 1 punto AF/1 Zona AF mediante selezione manuale (area disponibile in base all'obiettivo) |
Intervallo di utilizzo AF | EV -4-18 / EV -2-184 |
Modalità AF | AF One-Shot e Servo AF |
Selezione del punto AF ) | Riconoscimento del viso AF spot AF a 1 punto Zona AF Foto: massimo 3975 posizioni Video: massimo 3375 posizioni Massimo 143/99 punti disponibili per la selezione automatica in modalità Viso+Inseguimento. Può variare a seconda delle impostazioni. Massimo 25 fotogrammi in Zona AF Posizione libera di 1 punto AF/1 Zona AF mediante selezione manuale (area disponibile in base all'obiettivo |
Inseguimento AF | Esseri umani (Occhi/Viso/Testa/Corpo) |
Raggio ausiliario AF | Tramite raggio ausiliario LED |
Messa a fuoco manuale | Con obiettivi RF: tramite interruttore AF/MF dedicato sull'obiettivo, se disponibile, o nel menu Con obiettivi EF e EF-S - Selezione mediante interruttore AF/MF sull'obiettivo Disponibile MF Peaking Disponibile AF+MF (regolazione messa a fuoco manuale dopo AF One-Shot) Ingrandimento immagine disponibile durante MF (3-10x, in incrementi da 0,1x5 |
Bracketing di messa a fuoco | Non disponibile |
Controllo esposizione
Modalità di misurazione | Misurazione in tempo reale dal sensore d'immagine (1) Misurazione valutativa (384 zone, 24x16) (2) Lettura parziale al centro (circa 5,8% della schermata Live View) - solo immagini (3) Lettura della media pesata al centro (4) Lettura spot (circa 2,9% della schermata Live View) Misurazione parziale e spot non disponibile per i video Metodo per il rilevamento del contrasto utilizzato durante AF Servo filmato in 4K |
Intervallo di misurazione | Immagini: EV -2-206 Filmati: EV 0-20 |
Blocco AE | Automatico: in modalità AF One-Shot, l'esposizione viene bloccata quando il soggetto è a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa o in modalità Filmato |
Compensazione esposizione | +/- 3 EV in incrementi di 1/3 di stop |
AEB | 3 scatti +/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop |
Scatto anti-flicker | Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz Lo scatto anti-flicker ad alta frequenza non è supportato7 AF spot AF a 1 punto Zona AF Foto: massimo 3975 posizioni Video: massimo 3375 posizioni Massimo 143/99 punti disponibili per la selezione automatica in modalità Viso+Inseguimento. Può variare a seconda delle impostazioni. Massimo 25 fotogrammi in Zona AF Posizione libera di 1 punto AF/1 Zona AF mediante selezione manuale (area disponibile in base all'obiettivo |
Sensibilità ISO | Velocità ISO normale: ISO 100-12800 con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop Velocità ISO estesa: H (equivalente a ISO 25600) |
Otturatore
Tipo | Otturatore con piano focale controllato elettronicamente (rolling shutter quando si utilizza il sensore di immagine9). Prima tendina elettronica, seconda tendina meccanica10 |
Velocità | 30 - 1/4.000 sec (incrementi di 1/3 di stop), Posa B (gamma di velocità dell'otturatore completa; La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) |
Scatto otturatore | Scatto elettromagnetico a sfioramento |
Bilanciamento del bianco
Tipo | Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine |
Impostazioni | AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore, Compensazione bilanciamento del bianco:1. Blu/Ambra +/-92. Magenta/Verde +/-911 |
del decentramento | Blu/Ambra +/- 9 livelliMagenta/Verde +/- 9 livelli12 |
Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì, selezionare un'immagine su una scheda da utilizzare come bilanciamento del bianco personalizzato |
Bracketing del bilanciamento del bianco | +/-3 livelli, in incrementi singoli13 |
Mirino
Tipo | Mirino elettronico OLED da 0,39 |
Conteggio punti | Circa 2.360.000 punti |
Copertura (verticale/orizzontale) | Circa 100%14 |
Ingrandimento | Circa 0.95x15 |
Campo visivo | Circa 22 mm16 |
Correzione diottrie | Circa da -3,0 a +1,0 m-1 (dpt) |
Informazioni sul mirino | Sensore mirino: in dotazioneDisplay verticale solo per foto. Simulazione esposizione17'Personalizzabile e commutabile tramite il pulsante [INFO]18(1) Immagine Live View con informazioni sull'esposizione(2) Immagine Live View con informazioni di base(3) Immagine Live View con informazioni completeImpostazioni personalizzabili:Sovrimpressione griglia (formati x3), istogramma (luminosità/RGB)Luminosità mirino: regolabile manualmente 1-5 |
Anteprima profondità di campo | Sì |
Otturatore oculare | No |
Monitor LCD
Tipo | Display LCD (TFT) 7,5 cm (3"). Rapporto di visualizzazione 3:2. Circa 1.040.000 punti. |
Copertura | Circa 100% |
Regolazione luminosità | Regolabile su sette livelli |
Operazioni tramite touch screen | No |
Opzioni di visualizzazione | Personalizzabile e commutabile tramite il pulsante [INFO].(1) Immagine Live View con informazioni sull'esposizione(2) Immagine Live View con informazioni di base(3) Immagine Live View con informazioni complete Impostazioni personalizzabili:Sovrimpressione griglia (formati x3), istogramma (luminosità/RGB) |
Scatto
Flash GN integrato (ISO 100, metri) | 6 |
Copertura del flash incorporato | Circa 18 mm di angolo di campo |
Tempo di ricarica flash integrato | Circa 5 secondi |
Modalità | AutoFuocodisattivataMisurazione flash E-TTL II (Valutativa (Face Priority)/Valutativa/Media) |
Riduzione occhi rossi | Sì |
X-Sync | 1/250 sec. |
Compensazione dell'esposizione del flash | +/- 2 EV in incrementi di 1/3 |
Bracketing dell'esposizione del flash | No |
Blocco dell'esposizione del flash | Sì |
Sincronizzazione sulla seconda tendina | Sì19 |
Terminale HotShoe/PC | Solo attacco a 5 pin |
Compatibilità con flash esterno | E-TTL II con Speedlite serie EX ed EL, supporto multi-flash wireless20 |
Controllo flash esterno | Tramite impostazione della fotocamera/menu di impostazione flash |
Modalità | Immagini:Scena Smart AutoHybrid AutoModalità Scene speciali SCN (x10)- Ritratto- Paesaggio- Sport- Panoramica- Macro- Cibo- Ritratto notturno- Scena notturna senza treppiede- Controllo retroilluminazione HDR- Modalità otturatore silenzioso21Filtri creativi- Bianco/nero sgranato- Messa a fuoco morbida- Effetto Fish-eye- Effetto Acquarello- Effetto fotocamera giocattolo- Effetto miniature- HDR art standard- HDR art vivid- HDR art bold- HDR art embossed22P (AE programmazione)Tv (AE priorità otturatore)Av (AE priorità apertura)M (esposizione manuale, esposizione bulb) Filmati:Esposizione automatica filmatoEsposizione manuale filmato |
Stili foto | Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni) |
Spazio colore | sRGB e Adobe RGB |
Elaborazione immagine | Priorità tonalità chiare (standard e avanzata)Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni)Riduzione disturbo lunghe esposizioniRiduzione rumore alle alte sensibilità ISO (4 impostazioni + riduzione rumore per multiscatto)Correzione dell'illuminazione periferica dell'obiettivoCorrezione aberrazione cromaticaCorrezione diffrazioneDigital Lens Optimizer (DLO) Assistente creativo:PreimpostazioniSfocatura dello sfondo (5 impostazioni)Luminosità (19 livelli)Contrasto (9 livelli)Saturazione (9 livelli)Tonalità colore 1 e 2 (19 livelli)Monocromatico (Disattivato/Bianco e Nero/Seppia/Blu/Viola/Verde) |
Modalità drive | Scatto singoloScatto continuoAutoscatto: 10 secondi / telecomandoAutoscatto: 2 secondi / telecomandoAutoscatto: scatto continuo |
Scatto continuo | AF One-Shot: max. circa 6,5 scatti al secondo con otturatore con prima tendina elettronica, velocità mantenuta per 97 immagini JPEG (tutte le dimensioni) o 6 RAW, 17 immagini C-RAW o RAW + L JPEG: 6, C-RAW + L JPEG: 13 immagini.23AF Servo: max. circa 3,5 scatti al secondo |
Timer intervallo | No |
Tipo foto | JPEG: 8 bit, Standard / Fine (conforme a Exif 2.31) / sistema Design rule for Camera File (2.0)RAW: RAW, C-CRAW (CR3 14 bit)compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.124 |
Tipo di file
Registrazione simultanea RAW + JPEG | Sì, RAW + varie opzioni per compressione JPEG |
Dimensioni immagine | RAW/C-RAW:24.0 megapixel (6000 x 4000) JPEG 3:2:L 24 megapixel (6000 x 4000)M 10.6 megapixel (3984 x 2656)S1 5.9 megapixel (2976 x 1984)S2 3.8 megapixel (2400 x 1600) JPEG 4:3:L 21.3 megapixel (5328 x 4000)M 9.5 megapixel (3552 x 2664)S1 5.3 megapixel (2656 x 1992)S2 3.4 megapixel (2112 x 1600) JPEG 16:9:L 20.2 megapixel (6000 x 3368)M 8.9 megapixel (3984 x 2240)S1 5.0 megapixel (2976 x 1680)S2 3.2 megapixel (2400 x 1344) JPEG 1:1:L 16.0 megapixel (4000 x 4000)M 7.1 megapixel (2656 x 2656)S1 3.9 megapixel (1984 x 1984)S2 2.6 megapixel (1600 x 1600)25 |
Cartelle | Creazione e selezione di nuove cartelle |
Numerazione file | (1) Continua, Ripristino automatico(2) Ripristino manuale |
EOS Movie
Tipo filmato | MP4: MPEG-4 AVC/H.264, Audio AAC |
Dimensioni filmato | 4K UHD - 3840 x 2160, 23,98 / 25 fps, IPB (Standard), AACFull HD - 1920 x 1080, 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 fps, IPB (Standard), AACHD - 1280 x 720, 59,94 / 50 fps, IPB (Standard), AACFilmati con frame rate elevato - 1280 x 720, 119,88 / 100 fps, IPB (standard), senza audioFilmati time-lapse - 3840 x 2160 / 1920 x 1080, 29,97 / 25 fps, All-I, senza audioFilmati con effetto miniatura - 1920 x 1080, 29,97 / 25 / 23,98 fps, IPB (standard), senza audio26 |
Campionamento colore (registrazione interna) | 4K/Full HD/HD: YCbCr4:2:0 8 bit |
Canon Log | Non supportata |
Lunghezza filmato | Durata massima 29 min 59 secDimensioni massime file:SDXC: exFAT: illimitatoSDHC: FAT32: 4 GBSD: FAT16 / FAT12: 2 GB |
Filmato con frame rate elevato | HD 1280 x 720, a 100 fps o 119,88 fpsRegistrato come filmato in slow motion a 1/4 della velocità |
Estrazione fotogramma | Possibilità di estrarre un'immagine fissa JPEG da 8.3 megapixel da un filmato 4K UHD |
Bitrate/Mbps | 4K UHD (23,98, 25 fps): IPB (standard) 120 Mbps Full HD (59.94, 50 fps): IPB (standard) 60 MbpsFull HD (29,97 / 23,98 / 25 fps): IPB (standard) 30 MbpsHD (59,94 / 50 fps): IPB (standard) 26 MbpsFilmati HFR (119,88 / 100 fps): IPB (standard) 52 Mbps4K time-lapse (29,97 / 25 fps): ALL-I 300 MbpsFull HD time-lapse (29,97 / 25 fps): ALL-I 90 MbpsEffetto miniatura (29,97 / 23,98 / 25 fps): IPB (standard) 30 Mbps |
Registrazione con doppia scheda di memoria | Non supportata |
Microfono | Microfono stereo integrato (48 KHz, 16 bit x 2 canali) |
Display HDMI | Trasmissione output solo a monitor esterno (trasmissione output di immagini e informazioni di scatto, immagini/video registrati sulla scheda di memoria)Trasmissione output a schermo fotocamera e monitor esterno (non è possibile registrare nella fotocamera, utilizzare con un registratore esterno, lo schermo della fotocamera mostra immagini con informazioni di scatto) |
Uscita HDMI | Terminale HDMI Micro OUT (tipo D)Automatico:- 4K (UHD): NTSC (23,98), PAL (25p)- 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i)- 480 NTSC (59,94p)- 576 PAL (50,00p)1080p:- 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i)- 480 NTSC (59,94p)- 576 PAL (50p) |
Messa a fuoco | 4K: AF a rilevamento del contrastoFull HD: Dual Pixel CMOS AFFilmato HFR: messa a fuoco automatica disattivata |
ISO | Automatico: 100-12800, H: 25600Manuale: 100-12800, H: 25600 |
Altre funzioni
Funzioni personalizzate | Espansione ISO[Safety Shift/Rettifica]7 pulsanti personalizzabili- Pulsante otturatore (pressione parziale)- Pulsante Compensazione esposizione- Pulsante di blocco AE- Pulsante di impostazione della sensibilità ISO- Pulsante Flash- Pulsante di ripresa filmato- Pulsante modalità driveRilascia otturatore senza obiettivoObiettivo retratto allo spegnimento |
Tag metadati | Informazioni copyright utente (nome dell'autore, informazioni sul copyright)Classificazione delle immagini (0-5 stelle) |
Pannello LCD/Illuminazione | No |
Resistenza ad acqua/polvere | No |
Promemoria vocale | No |
Sensore con orientamento intelligente | No |
Zoom di riproduzione | 1,5x-10x in 15 livelli |
Formati di visualizzazione | (1) Immagine singola con informazioni (opzioni di commutazione)(2) Immagine singola(3) Visualizzazione indice (4/9/36/100 immagini) |
Presentazione | Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10/20 secondiRipetizione: attiva / disattivaEffetti di transizione: Off, Scorrimento 1-2, Dissolvenza 1-3Musica di sottofondo: Off, On |
Istogramma | Luminosità/RGB |
Avviso sovraesposizione | Sì27 |
Cancellazione immagine | Immagine singola, seleziona intervallo, immagini selezionate, cartella, scheda |
Protezione delle immagini dall'eliminazione | Cancellazione: immagine singola, immagini selezionate, intervallo selezionato, cartella, tutte le immaginiProtezione: immagini selezionate, intervallo selezionato, tutte le immagini, Cartella |
Timer automatico | 2 secondi, 10 secondi |
Categorie di menu | (1) Scatto(2) Menu riproduzione(3) Menu funzioni di comunicazione(4) Menu delle impostazioni delle funzioni(5) Menu delle impostazioni del livello di visualizzazione(6) Menu funzioni personali |
Lingue menu | 29 lingueInglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, rumeno, ucraino, turco, arabo, tailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, vietnamita, indonesiano, hindi, giapponese |
Aggiornamento firmware | Aggiornamento del firmware possibile da parte dell'utente tramite scheda SD, EOS Utility o app Camera Connect |
Interfaccia
Computer | USB ad alta velocità (USB 2.0) connettore USB-C |
Wi-Fi | Rete wireless (IEEE802.11b/b/g/n/AC) (2,4 GHz), con supporto Bluetooth 4.2, Funzioni supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su image.canon, Stampa wireless |
Altro | HDMI (Micro, connettore tipo D), uscita HDR per collegamento a TV compatibile supportata Ingresso microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm) |
Stampa diretta
Stampanti Canon | Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon PictBridge compatibili |
PictBridge | Stampanti compatibili con tecnologia PictBridge (LAN wireless) |
Archiviazione
Tipo | SD, SDHC, SDXC (compatibile con UHS-I) |
Software
PC | Per informazioni aggiornate, consultare le pagine di assistenza |
Macintosh | Per informazioni aggiornate, consultare le pagine di assistenza |
Elaborazione immagine | Digital Photo Professional |
Altro | Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android |
Fonte di alimentazione
Batterie | 1 batteria ricaricabile al litio LP-E17 |
Durata batteria | Mirino: ca. 340 scatti (in base agli standard CIPA)Live View: ca. 430 scatti (in base agli standard CIPA)Riprese video 4K: circa 110 minutiRegistrazione di video Full HD: circa 160 minutiTempo di riproduzione durante la presentazione di immagini: 190 minuti (con una batteria LP-E17 nuova e completamente carica) |
Indicatore batteria | 4 livelli |
Risparmio energetico | Spegnimento display (15, 30 sec o 1, 3, 5, 10, 30 minuti)Spegnimento automatico (30 sec o 1, 3, 5, 10 minuti, disabilitato)Disattivazione mirino (1, 3 min, disattivo)Modalità risparmio energia |
Alimentatore e carica batterie | Caricabatteria LC-E17EAdattatore CA AC-E6NAccoppiatore CC DR-E1828 |
Trasmettitore file wireless | Non compatibile |
Custodie/Cinturini | Panno di protezione PC-E1 / PC-E2Cinturino in dotazione |
Obiettivi | Obiettivi RF e RF-S(obiettivi EF ed EF-S compatibili tramite adattatore;Gli obiettivi EF-M non compatibili29 |
Adattatori obiettivi | Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R per filtro drop-in30 |
Flash | Speedlite serie EL: EL-1 / EL-100Speedlite serie EX / MacroliteTrasmettitore Speedlite ST-E3-RT (ver. 2) / ST-E3-RT / ST-E2Cavo di connessione per il flash OC-E331 |
Telecomando/interruttore per scatto a distanza | Telecomando Bluetooth BR-E1Impugnatura per treppiede HG-100TBRInterruttore remoto RS-60E332 |
Altro | Cavo d'interfaccia IFC-100UCavo d'interfaccia IFC-400U |
Struttura corpo fotocamera | Principalmente in resina in policarbonato con fibra di vetro che incorpora una lega di alluminio |
Ambiente operativo | 0 - 40 °C; umidità: 85% o meno |
Dimensioni (L x A x P) | 116,3 × 85,5 × 68,8 mm |
Peso (solo corpo) | Circa 356 g33 |